KagaSpa100K
2025年 6月19日(木) | 13:00~18:00 | 選手受付、デポジットバック預かり | 山中温泉 山中座 |
13:00~18:00 | EXPO開催 | ||
2025年 6月20日(金) | 10:00~18:00 | 選手受付、デポジットバック預かり | |
10:00~18:00 | EXPO開催 | ||
2025年 6月21日(土) | 5:00~6:00 | フィニッシュ後の荷物預かり | |
6:30 | 選手整列・スタートセレモニー | ||
7:00-7:20 | スタート(各400名が10分毎の3ウェーブでスタート) | ||
17:00-17:20 | 第1関門制限時間 39km地点 | 九谷親水公園 | |
24:00-24:20 | 第2関門制限時間 66km地点 | 県民の森 | |
2025年 6月22日(日) | 翌5:00-5:20 | 第3関門制限時間 87km地点 | 鞍掛山登山口 |
翌9:00-9:20 | フィニッシュ制限時間 | 山中温泉 山中座 | |
翌9:30 | 表彰式 |
KagaSpa50K
2025年 6月19日(木) | 13:00~18:00 | 選手受付 | 山中温泉 山中座 |
13:00~18:00 | EXPO開催 | ||
2025年 6月20日(金) | 10:00~18:00 | 選手受付 | |
10:00~18:00 | EXPO開催 | ||
2025年 6月21日(土) | 6:00~7:00 | フィニッシュ後の荷物預かり | |
7:30 | 選手整列・スタートセレモニー | ||
8:00-8:10 | スタート(各400名が10分毎の2ウェーブでスタート) | ||
13:30-13:40 | 第1関門制限時間 20km地点 | 県民の森 | |
18:00-18:10 | 第2関門制限時間 43km地点 | 鞍掛山登山口 | |
21:00-21:10 | フィニッシュ制限時間 | 山中温泉 山中座 | |
2025年 6月22日(日) | 翌9:30 | 表彰式 |
KagaSpa20K
2025年 6月19日(木) | 13:00~18:00 | 選手受付 | 山中温泉 山中座 |
13:00~18:00 | EXPO開催 | ||
2025年 6月20日(金) | 10:00~18:00 | 選手受付 | |
10:00~18:00 | EXPO開催 | ||
2025年 6月21日(土) | 7:00~8:00 | フィニッシュ後の荷物預かり | |
8:00~8:30 | 選手搬送バス 集合・乗車 | 山中温泉バスターミナル(予定) | |
8:30 | 選手搬送バス 出発 | ||
9:30 | 選手搬送バス スタート地点到着 | 県民の森 | |
10:00 | 選手整列・スタートセレモニー | ||
10:30-10:40 | スタート(各250名が10分毎の2ウェーブでスタート) | ||
16:30~16:40 | フィニッシュ制限時間 | 山中温泉 山中座 | |
17:00 | 表彰式 |